| Other Name | Monika Singh |
| Profession(s) | Model, Choreographer |
| Physical Stats & More |
| Height (approx.) | in centimeters- 175 cm in meters- 1.75 m in feet inches- 5’ 9” |
| Weight (approx.) | in kilograms- 60 kg in pounds- 132 lbs |
| Figure Measurements (approx.) | 30-26-30 |
| Eye Colour | Blue |
| Hair Colour | Brown |
| Career |
| Debut | Song (As a Model): Mundri by G.
Sidhu (2017) |
| Personal Life |
| Date of Birth | 6 April 1991 |
| Age (as in 2018) | 27 Years |
| Birthplace | Not Known |
| Zodiac sign/Sun sign | Aries |
| Nationality | Canadian |
| Hometown | Surrey, Canada |
| Address | 7077 123b Street, Surrey, British Columbia, Canada |
| Hobbies | Shopping |
| Relationships & More |
| Marital Status | Unmarried |
| Affairs/Boyfriends | Not Known |
| Family |
| Husband/Spouse | N/A |
| Parents | Names Not Known |